| Specifications |
| Manufacturer | BRYMEN |
| Type of meter | digital multimeter |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | 4-5/6 digits (60000) |
| Sampling | 5x/s |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.03% + 2 digit) |
| AC voltage measuring accuracy | ±(0.5% + 30 digit) |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 50Hz...100kHz |
| DC current measuring accuracy | ±(0.075% + 20 digit) |
| AC current measuring accuracy | ±(0.9% + 20 digit) |
| Bandwidth for AC current measurements | 40Hz...3kHz |
| True effective value measurement | True RMS |
| Capacitance measuring accuracy | ±(1%+ 2 digit) |
| Frequency measuring range | 5...1MHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.002%+4 digit) |
| Temperature measuring range | -200...1090°C |
| Temperature measurement accuracy | ±(1% + 1°C) |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.085%+4 digit) |
| Diode test | 0.35mA @3V |
| Pollution degree | 2 |
| Power supply | battery AAA 1,5V x3 |
| Dimensions (W x H x D) | 193x89x51mm |
| Manufacturer series | BM780 |
| Bargraph | yes |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, continuity, dBm, DC current, DC voltage, duty cycle, frequency, resistance, temperature |
| Continuity test | acoustic indication, 100Ω...420Ω |
| Standard equipment | - K-type temperature probe
- test leads
|
| Measuring instrument features | - automatic power-off
- autoranging
- contactless voltage detector
- HOLD function
- indicates incorrect connection of test leads
- low input impedance function (LoZ)
- measures current loop signals 4-20mA
- measures digital logic level frequencies and duty cycles
- MIN/MAX/AVG function
- REL function
|
|